I-PEO-Polyethylene Oxide
Incazelo
I-Polyethylene oxide (PEO) iyi-polymer enesisindo sama-molecule amaningi esetshenziswa kabanzi.
Izakhiwo Nezimpawu
| Into | Si-pecificiton |
| Igama Lomkhiqizo | I-Polyethylene Oxide (PEO) |
| Ifomula Yamamolekyuli | H–(–OCH₂CH₂–)n–OH |
| Ukubukeka | Impuphu emhlophe e-granular (idlula i-mesh engu-30 ngo-100%) |
| Indawo Yokuthambisa | 65–67 °C |
| Ubuningi obubonakalayo | 0.2–0.5 kg/L |
| Ubuningi Bangempela | 1.15–1.22 kg/L |
| i-pH (0.5% aq.) | 7–10 |
| Okuqukethwe Komlotha | ≤2.5% |
| Izinga Lokushisa Lokubola | 423–425 °C |
| Ububanzi Besisindo Se-Molecular | 50,000 – 10,000,000 (kungenziwa ngezifiso) |
Ububanzi Besicelo
Imboni yokwenza amaphepha
Imboni kagesi
Imboni Yezindwangu
Imboni Yezimbozo
Imboni Yokwakha
Ithebula Lokusebenza
| I-MW ehlobene | Ukuthamba (cp) | Isixazululo Ukugxila (25°C) | Ukuhlolwa kweBrookfield I-Viscometer I-Rotor/Ukujikeleza Isivinini | Izicelo |
| 100k | 30–50 | 5% | 1#/ 50 rpm | Ukusetshenziswa kwansuku zonke, kwezokwelapha amafutha okugcoba, i-emollient |
| 200k | 50–120 | 5% | 1#/ 50 rpm | |
| 300k | 500–1200 | 5% | 1#/ 10 rpm | Hlanza Udonga Lokuhlukanisa, Itheyiphu Yembewu, Ukupakishwa Okuncibilika Ngamanzi, Ukuphrinta kanye Nokudayisa Okungeziwe, Amanzi Omlilo, Uketshezi Lokusika, I-Antistatic Agent, Isengezo Sokuvimbela Ukweqiwa Kwendle |
| 400k | 2500–4500 | 5% | 1#/ 2 rpm | |
| 600k | 4500–9000 | 5% | 2#/ 2 rpm |
|
| 900k | 9000–18000 | 5% | 2#/ 2 rpm | I-Zinc Wash, i-Ethylene Ukusabela Kwe-polymerization, Ingilazi I-Fiber, Ukhonkolo Oqinisiwe |
| 1M | 400–800 | 2% | 1#/ 10 rpm | |
| 2M | 2000–4000 | 2% | 3#/ 10 rpm | Ukususwa Kobumba, Ukuwasha Amalahle, I-ejenti yokugcina, i-Wet Metallurgy, Ukususwa kwe-Silicon Dioxide, Amanzi Ukucaciswa, Ukudaya Izindwangu kanye Isakhiwo Esisizayo Sokuphrinta Izinto zokwakha, Isihlanzisi Sephepha Langasese, I-ejenti Yokugcina Amanzi, I-Adhesive, I-Catalyst Yokushisa Amalahle Izitshalo Zamandla, I-Acrylic Yendwangu Iglue Yokumboza, I-Toothpaste kanye Ukhilimu Wokushefa |
| 4M | 1800–5600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 5M | 5600–7600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 7M | 7600–10000 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 8M | 10000–15000 | 1% | 2#/ 2 rpm |
Iphakheji
• Isikhwama sepulasitiki esingu-10 kg ebhokisini lebhokisi
• Isikhwama sepulasitiki esinama-laminated esingama-20 kg
• Ukupakishwa okwenziwe ngokwezifiso kuyatholakala
Isitoreji
Gcina endaweni epholile, eyomile, evikelwe emswakama, elangeni, kanye nemithombo yokushisa.
Impilo yeshelufu: Unyaka ongu-1.




