I-PPG-Poly (i-propylene glycol)
Incazelo
Uchungechunge lwe-PPG luyancibilika ezinyibilikisini eziphilayo ezifana ne-toluene, i-ethanol, ne-trichlorethylene. Lunezinhlobo eziningi zezicelo embonini, kwezokwelapha, kumakhemikhali ansuku zonke nakweminye imikhakha.
Imininingwane
| Imodeli | Ukubukeka (25℃) | Umbala (Pt-Co) | Inani le-Hydroxyl (mgKOH/g) | Isisindo sama-molecule | Inani le-asidi (mgKOH/g) | Okuqukethwe kwamanzi (%) | i-pH (isisombululo esingu-1% se-aq.) |
| I-PPG-200 | Uketshezi olunamafutha olucwebezelayo olungenambala | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| I-PPG-400 | Uketshezi olunamafutha olucwebezelayo olungenambala | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| I-PPG-600 | Uketshezi olunamafutha olucwebezelayo olungenambala | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| I-PPG-1000 | Uketshezi olunamafutha olucwebezelayo olungenambala | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| I-PPG-1500 | Uketshezi olunamafutha olucwebezelayo olungenambala | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| I-PPG-2000 | Uketshezi olunamafutha olucwebezelayo olungenambala | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| I-PPG-3000 | Uketshezi olunamafutha olucwebezelayo olungenambala | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| I-PPG-4000 | Uketshezi olunamafutha olucwebezelayo olungenambala | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| I-PPG-6000 | Uketshezi olunamafutha olucwebezelayo olungenambala | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| I-PPG-8000 | Uketshezi olunamafutha olucwebezelayo olungenambala | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
Ukusebenza kanye nezicelo
1. I-PPG200, 400, kanye ne-600 ziyancibilika emanzini futhi zinezakhiwo ezifana nokuthambisa, ukuncibilika, ukususa i-foaming, kanye nemiphumela yokulwa nokuma. I-PPG-200 ingasetshenziswa njengesihlanzisi semibala.
2. Ezimonyweni, i-PPG400 isetshenziswa njenge-emollient, i-softener, kanye ne-lubricant.
3. Isetshenziswa njenge-ejenti yokuhlanza ama-foam kumapende namafutha e-hydraulic, njenge-ejenti yokuhlanza ama-foam ekucutshungulweni kwerabha yokwenziwa kanye ne-latex, njenge-antifreeze kanye ne-coolant yoketshezi lokudlulisa ukushisa, kanye ne-viscosity modifier.
4. Isetshenziswa njengendlela ephakathi nendawo ekuphenduleni kwe-esterification, etherification, kanye ne-polycondensation.
5. Isetshenziswa njenge-ejenti yokukhulula, i-solubilizer, kanye ne-additive yamafutha okwenziwa. Iphinde isetshenziswe njenge-additive yamafutha okusika ancibilikayo emanzini, amafutha e-roller, kanye namafutha e-hydraulic, njenge-agrifier yokushisa okuphezulu, kanye ne-agrifier yangaphakathi neyangaphandle yerabha.
6.PPG-2000~8000 inezakhiwo ezinhle kakhulu zokugcoba, zokuvimbela amagwebu, zokumelana nokushisa, kanye nezokumelana neqhwa.
7.PPG-3000~8000 isetshenziswa kakhulu njengengxenye yama-polyoles e-polyether ekukhiqizweni kwamapulasitiki e-polyurethane foam.
8.PPG-3000~8000 ingasetshenziswa ngqo noma i-esterified ekukhiqizweni kwama-plasticizers kanye nezinto zokugcoba.
Iphakheji kanye nesitoreji
Iphakheji:Imiphongolo engu-200L/1000L
Indawo Yokugcina: Kufanele ibekwe endaweni eyomile, enomoya, uma igcinwe kahle, isikhathi sokuphila kwayo seminyaka emi-2.




