I-PPG-Poly(propylene glycol)
Incazelo
Uchungechunge lwe-PPG luncibilika kuzincibilikisi zemvelo ezifana ne-toluene, i-ethanol, ne-trichlorethylene.Lunohlu olubanzi lwezinhlelo zokusebenza embonini, emithini, kumakhemikhali ansuku zonke kanye neminye imikhakha.
Imininingwane
| Imodeli | Ukubonakala (25℃) | Umbala (Pt-Co) | I-Hydroxyl Value (mgKOH/g) | Isisindo samangqamuzana | Inani le-Acid (mgKOH/g) | Okuqukethwe kwamanzi (%) | pH (1% aq. solution) |
| PPG-200 | Uketshezi lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 510~623 | 180-220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-400 | Uketshezi lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 255~312 | 360-440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-600 | Uketshezi lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 170-208 | 540 ~ 660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-1000 | Uketshezi lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 102 ~ 125 | 900 ~ 1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-1500 | Uketshezi lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 68-83 | 1350 ~ 1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-2000 | Uketshezi lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 51-62 | 1800 ~ 2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-3000 | Uketshezi lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 34-42 | 2700 ~ 3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-4000 | Uketshezi lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 26-30 | 3700 ~ 4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-6000 | Uketshezi lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 17~20.7 | 5400 ~ 6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-8000 | Uketshezi lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 12.7-15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
Ukusebenza Nezicelo
I-1.PPG200, 400, kanye ne-600 ziyancibilika emanzini futhi zinezakhiwo ezifana nokugcoba, ukuxazululeka, ukukhipha amagwebu, kanye nemiphumela elwa nokuvuvukala. I-PPG-200 ingasetshenziswa njenge-disperant for pigments.
2.Ezimonyoni, i-PPG400 isetshenziswa njenge-emollient, softener, kanye ne-lubricant.
3.Isetshenziswa njenge-ejenti ekhipha amagwebu kumapende nasemafutheni adonswa amanzi, njenge-ejenti esusa ugwebu ekucubunguleni irabha yokwenziwa ne-latex, njenge-antifreeze kanye ne-coolant kuketshezi lokudlulisa ukushisa, nanjenge-viscosity modifier.
4.Isetshenziswa njenge-intermediate esterification, etherification, kanye ne-polycondensation reactions.
I-5.Isetshenziswa njenge-ejenti yokukhulula, i-solubilizer, nesengezo samafutha okwenziwa. Ibuye isetshenziswe njengesithasiselo soketshezi lokusika oluncibilika emanzini, uwoyela we-roller, namafutha asebenza nge-hydraulic, njengesithambisi esinezinga lokushisa eliphezulu, nanjengokubili okokugcoba kwangaphakathi nangaphandle kwerabha.
I-6.PPG-2000~8000 inezinto ezinhle kakhulu zokugcoba, zokuqeda amagwebu, ukumelana nokushisa, kanye nokumelana nesithwathwa.
I-7.PPG-3000 ~ 8000 isetshenziswa ikakhulukazi njengengxenye ye-polyether polyols ekukhiqizeni amapulasitiki e-polyurethane foam.
I-8.PPG-3000 ~ 8000 ingasetshenziswa ngokuqondile noma i-esterified ekukhiqizeni ama-plasticizers kanye nezinto zokugcoba.
Iphakheji kanye Nesitoreji
Iphakheji:200L/1000L imiphongolo
Isitoreji: Kufanele ibekwe endaweni eyomile, engenamoya, uma igcinwe kahle, impilo yeshalofu yiminyaka emi-2.




